Čištění různých druhů podlah vyžaduje různé kartáče nebo pady
Čisticí kartáče a podlahové pady jsou rozděleny do barevné škály podle tvrdosti a tím i použití. Kartáče nebo pady pro podlahový mycí stroj vybíráme také podle druhu čištěné podlahy.
| Druhy podlah | Válcová technika BR | Kotoučová technika BD | Doporučené čisticí prostředky |
||||||||||
| Kartáč | Pad | Kartáč | Pad | ||||||||||
| Základní čištění | |||||||||||||
| Linoleum | RM 754 | ||||||||||||
| PVC, vinyl, uměla pryskyřice | RM 752 | ||||||||||||
| Tmavý mramor, žula, teraco, hladce broušené | RM 752/ 754 | ||||||||||||
| Světlý/bílý mramor | RM 752/ 754 | ||||||||||||
| Žula, porfýt, kamenná mozaika, strukturované | RM 752 | ||||||||||||
| Dlaždice, kabřinec, glazované | RM 752 | ||||||||||||
| Jemná kamenina | RM 743/ 753 | ||||||||||||
| Gumové nopy | RM 754 | ||||||||||||
| Koberec | RM 768 iCapsol | ||||||||||||
| Údržbové čištění | |||||||||||||
| Linoleum | RM 746/ 780 | ||||||||||||
| PVC, vinyl, uměla pryskyřice | RM 746/ 780 | ||||||||||||
| Mramor, žula, teraco, hladce broušené | RM 730/ 746/ 755/ 780 | ||||||||||||
| Žula, porfýt, kamenná mozaika, strukturované | RM 746/ 755/ 780 | ||||||||||||
| Dlaždice, kabřinec, glazované | RM 730/ 746/ 780 | ||||||||||||
| Jemná kamenina | RM 743/ 753 | ||||||||||||
| Gumové nopy | RM 780 | ||||||||||||
| Systém čištění diamantem | |||||||||||||
| Povrchy z umělé pryskyřice, PUR | RM 746/ 755/ 780 | ||||||||||||
| Mramor, žula, teraco, broušené | RM 730/ 746/ 755/ 780 | ||||||||||||
| Leštění | |||||||||||||
| Linoleum | RM 748 | ||||||||||||
| PVC, vinyl, uměla pryskyřice | RM 748 | ||||||||||||
| Mramor, žula, teraco, hladce broušené | |||||||||||||
| Žula, porfýt, kamenná mozaika, strukturované | |||||||||||||
| Parkety navoskované | RM 748 | ||||||||||||
| Gumové nopy | RM 748 | ||||||||||||
| Terakota | |||||||||||||
| Průběžné čištění | |||||||||||||
| Koberec | RM 768 iCapsol | ||||||||||||
| Krystalizace | |||||||||||||
| Mramor, teraco a další vápenné krytiny | RM 749/ 775 | ||||||||||||
Barvy čisticích padů a kartáčů
| Bílá | |
| Béžová | |
| Přírodní | |
| Žlutá | |
| Modrá | |
| Modrá mikrovlákno | |
| Zelená | |
| Zelená mikrovlákno | |
| Oranžová | |
| Červená | |
| Bronzová | |
| Stříbrná | |
| Černá | |




